Flughafen parken vergleich

Flughafen Weeze

Der Flughafen Weeze liegt in der Gemeinde Weeze im Kreis Kleve nahe der Grenze zu den Niederlanden. Im Jahr 2009 verzeichnete der Flughafen einen Rekord von mehr als 2,4 Mio. abgefertigten Passagieren, was eine Steigerung von 57% zum Vorjahr bedeutet.

Er hat danach mehrfach den Namen gewechselt und hieß zunächst Flughafen Niederrhein, wird aber schon seit 2003 von Ryanair unter der Bezeichnung Flughafen Düsseldorf (Weeze) vermarktet. Nachdem andere Namensvarianten, die eine Nähe zu Düsseldorf suggerieren sollten, gerichtlich verboten wurden, nennt sich der Flughafen seit 2005 nur noch "Airport Weeze".

Vorteilhaft Parken in der Nähe des Flughafen Weeze. Hier sehen Sie alternativen Parkplätze in der Umgebung des Flughafen Weeze.

Flughagen Weeze



Flughafen parken
 Aanbevolen
Tage
1€ 25.00€ 24.00€ 25.00€ 22.00€ 18.00€ 12.00
2€ 30.00€ 24.00€ 25.00€ 22.00€ 36.00€ 24.00
3€ 35.00€ 26.00€ 35.00€ 23.00€ 54.00€ 36.00
4€ 40.00€ 30.00€ 39.00€ 27.00€ 70.00€ 45.00
5€ 40.00€ 30.00€ 39.00€ 27.00€ 70.00€ 45.00
6€ 40.00€ 30.00€ 39.00€ 27.00€ 70.00€ 45.00
7€ 45.00€ 34.00€ 44.00€ 30.00€ 70.00€ 45.00
8€ 50.00€ 39.00€ 48.00€ 35.00€ 88.00€ 57.00
9€ 55.00€ 43.00€ 53.00€ 40.00€ 106.00€ 60.00
10€ 55.00€ 46.00€ 55.00€ 42.00€ 124.00€ 60.00
11€ 55.00€ 46.00€ 55.00€ 42.00€ 140.00€ 60.00
12€ 55.00€ 46.00€ 55.00€ 42.00€ 140.00€ 60.00
13€ 55.00€ 46.00€ 55.00€ 42.00€ 140.00€ 60.00
14€ 60.00€ 50.00€ 60.00€ 47.00€ 140.00€ 60.00
15€ 65.00€ 55.00€ 64.00€ 52.00€ 158.00€ 72.00
16€ 70.00€ 59.00€ 69.00€ 57.00€ 176.00€ 75.00
17€ 70.00€ 60.00€ 69.00€ 57.00€ 194.00€ 75.00
18€ 70.00€ 60.00€ 69.00€ 58.00€ 210.00€ 75.00
19€ 70.00€ 60.00€ 69.00€ 58.00€ 210.00€ 75.00
20€ 70.00€ 60.00€ 69.00€ 58.00€ 210.00€ 75.00
21€ 75.00€ 64.00€ 74.00€ 62.00€ 210.00€ 75.00
22€ 80.00€ 69.00€ 78.00€ 67.00€ 228.00€ 87.00
23€ 85.00€ 73.00€ 83.00€ 71.00€ 246.00€ 99.00
24€ 85.00€ 75.00€ 85.00€ 73.00€ 264.00€ 111.00
25€ 85.00€ 75.00€ 85.00€ 73.00€ 280.00€ 123.00
26€ 85.00€ 75.00€ 85.00€ 73.00€ 280.00€ 135.00
27€ 85.00€ 75.00€ 85.00€ 73.00€ 280.00€ 147.00
28€ 90.00€ 79.00€ 89.00€ 77.00€ 280.00€ 159.00
29€ 95.00€ 84.00€ 93.00€ 81.00€ 298.00€ 171.00
30€ 100.00€ 88.00€ 97.00€ 85.00€ 316.00€ 183.00
31€ 105.00€ 92.00€ 101.00€ 89.00€ 334.00€ 195.00
 InformationInformationInformationInformationInformationInformation
Valet parking
 Aanbevolen
Tage
1€ 23.00€ 25.00€ 35.00
2€ 23.00€ 25.00€ 40.00
3€ 32.00€ 35.00€ 45.00
4€ 32.00€ 35.00€ 50.00
5€ 41.00€ 45.00€ 55.00
6€ 41.00€ 45.00€ 55.00
7€ 54.00€ 60.00€ 55.00
8€ 54.00€ 60.00€ 60.00
9€ 54.00€ 60.00€ 65.00
10€ 65.00€ 72.00€ 70.00
11€ 65.00€ 72.00€ 70.00
12€ 65.00€ 72.00€ 70.00
13€ 65.00€ 72.00€ 70.00
14€ 69.00€ 77.00€ 70.00
15€ 73.00€ 82.00€ 75.00
16€ 77.00€ 87.00€ 80.00
17€ 81.00€ 92.00€ 85.00
18€ 85.00€ 97.00€ 85.00
19€ 89.00€ 102.00€ 85.00
20€ 93.00€ 107.00€ 85.00
21€ 97.00€ 112.00€ 85.00
22€ 101.00€ 117.00€ 90.00
23€ 105.00€ 122.00€ 95.00
24€ 109.00€ 127.00€ 95.00
25€ 113.00€ 132.00€ 100.00
26€ 117.00€ 137.00€ 100.00
27€ 121.00€ 142.00€ 100.00
28€ 125.00€ 147.00€ 100.00
29€ 129.00€ 152.00€ 105.00
30€ 133.00€ 157.00€ 110.00
31€ 137.00€ 162.00€ 110.00
 InformationInformationInformation